Club Deportivo AELU
Ranking Singles
Suma los puntos de cada torneo, vigentes por un año. Ver escala de puntos
Segunda
6 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| — | Alonso Lauz | 0 | |
| — | César Loo Vilchez | 0 | |
| — | Gabriel Kosaka | 0 | |
| — | Hiroshi Wakabayashi | 0 | |
| — | Renzo Casapía | 0 | |
| — | Tony Mizuno | 0 |
Tercera
13 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Rivera | 4,000 | |
| 2 | Naoki Eda | 1,800 | |
| 3 | Coco Tomita | 1,500 | |
| 4 | Daniel Nakamura | 1,300 | |
| 5 | Manuel Medina | 900 | |
| 5 | Alvaro Matsumura | 900 | |
| 7 | Shizuo Sakaguchi | 680 | |
| 8 | Julio Sotelo | 450 | |
| 9 | Christian Fang | 300 | |
| 10 | Marcelo Wong | 80 | |
| 11 | Kenny Takeshita | 0 | |
| 11 | David Higa | 0 | |
| 11 | Juan Manuel Figueroa | 0 |
Cuarta
27 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Franco | 1,450 | |
| 2 | Christian Maehara | 1,180 | |
| 3 | Hugo Miyadi | 750 | |
| 3 | Beto Higa | 750 | |
| 5 | Seiky Haruyama | 500 | |
| 6 | Juan Sakuda | 340 | |
| 7 | Rodolfo Cavero | 310 | |
| 8 | Robert Suda | 230 | |
| 9 | Alfredo Wakabayashi | 200 | |
| 10 | Humberto Gamarra | 150 | |
| 10 | Eliana Tsuyama | 150 | |
| 10 | Juan Carlos Hernandez | 150 | |
| 13 | Gabriel Velarde | 100 | |
| 14 | Arturo Yokoyama | 80 | |
| 14 | Alfredo Velazquez | 80 | |
| 14 | Toño Robles | 80 | |
| 14 | Jimmy Nakasone | 80 | |
| 14 | Gustavo Lauz | 80 | |
| 19 | Tito Tokumura | 40 | |
| 19 | Jorge Garcia | 40 | |
| 19 | Bruno Gamarra | 40 | |
| 19 | Bruno Ganoza | 40 | |
| 19 | Daniel Kellerstrass | 40 | |
| 24 | Oswaldo Sifuentes | 0 | |
| 24 | Hiro Eda | 0 | |
| 24 | Alfonso Figueroa | 0 | |
| 24 | Jack Lo | 0 |
Quinta
62 jugadoresSexta
108 jugadores♀ Las jugadoras con este símbolo no son elegibles para participar en la categoría 6ta Damas.
