Club Deportivo AELU
Ranking Singles
Suma los puntos de cada torneo, vigentes por un año. Ver escala de puntos
Segunda
6 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| — | Alonso Lauz | 0 | |
| — | César Loo Vilchez | 0 | |
| — | Gabriel Kosaka | 0 | |
| — | Hiroshi Wakabayashi | 0 | |
| — | Renzo Casapía | 0 | |
| — | Tony Mizuno | 0 |
Tercera
12 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Rivera | 4,000 | |
| 2 | Naoki Eda | 1,800 | |
| 3 | Coco Tomita | 1,500 | |
| 4 | Daniel Nakamura | 1,300 | |
| 5 | Alvaro Matsumura | 900 | |
| 5 | Manuel Medina | 900 | |
| 7 | Shizuo Sakaguchi | 680 | |
| 8 | Julio Sotelo | 450 | |
| 9 | Christian Fang | 300 | |
| 10 | Marcelo Wong | 80 | |
| 11 | Juan Manuel Figueroa | 0 | |
| 11 | Kenny Takeshita | 0 |
Cuarta
26 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Franco | 1,450 | |
| 2 | Christian Maehara | 1,180 | |
| 3 | Hugo Miyadi | 750 | |
| 3 | Beto Higa | 750 | |
| 5 | Seiky Haruyama | 500 | |
| 6 | Juan Sakuda | 340 | |
| 7 | Rodolfo Cavero | 310 | |
| 8 | Robert Suda | 230 | |
| 9 | Alfredo Wakabayashi | 200 | |
| 10 | Juan Carlos Hernandez | 150 | |
| 10 | Eliana Tsuyama | 150 | |
| 10 | Humberto Gamarra | 150 | |
| 13 | Gabriel Velarde | 100 | |
| 14 | Alfredo Velazquez | 80 | |
| 14 | Toño Robles | 80 | |
| 14 | Gustavo Lauz | 80 | |
| 14 | Arturo Yokoyama | 80 | |
| 14 | Jimmy Nakasone | 80 | |
| 19 | Tito Tokumura | 40 | |
| 19 | Jorge Garcia | 40 | |
| 19 | Bruno Gamarra | 40 | |
| 19 | Bruno Ganoza | 40 | |
| 19 | Daniel Kellerstrass | 40 | |
| 24 | Alfonso Figueroa | 0 | |
| 24 | Lito Shimabuku | 0 | |
| 24 | Hiro Eda | 0 |
Quinta
48 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mori Nakaya | 660 | |
| 2 | Jorge Nakandakari | 600 | |
| 3 | Ken Morioka | 420 | |
| 4 | Carlos Higa | 380 | |
| 5 | Harry Yokoyama | 320 | |
| 6 | Kike Oshiro | 280 | |
| 7 | Fabio Cortegana | 260 | |
| 8 | Ryu Komatsudani | 250 | |
| 9 | William Culque | 240 | |
| 10 | Maissa Sovero | 230 | |
| 11 | Victor Tanaka | 170 | |
| 12 | Hiroshi Hiromoto | 160 | |
| 12 | Kizoku Takagi | 160 | |
| 14 | Sebastian Reyes | 150 | |
| 15 | Julio Gushiken | 120 | |
| 16 | Jaime Ykemiyashiro | 100 | |
| 17 | Matias Ortiz | 80 | |
| 17 | Kazuo Takagi | 80 | |
| 17 | Walter Palacios | 80 | |
| 17 | Miguel Sakugawa | 80 | |
| 17 | Ken Higa | 80 | |
| 22 | Ivan Kanna | 60 | |
| 22 | Luis Mori | 60 | |
| 22 | Cesar Tsuneshigue | 60 | |
| 25 | Ivan Katekaru | 40 | |
| 25 | Paul Uchiyama | 40 | |
| 25 | Jorge Marcos | 40 | |
| 25 | Rafael Velarde | 40 | |
| 25 | Luis Alvarez | 40 | |
| 25 | Hiro Shimabuku | 40 | |
| 25 | Akira Tsuha | 40 | |
| 32 | Alfredo Watanabe | 20 | |
| 32 | Tito Nakandakari | 20 | |
| 32 | Giancarlo Kohatsu | 20 | |
| 32 | Tomas Takeuchi | 20 | |
| 32 | Jorge Sanchez | 20 | |
| 32 | Rodolfo Revilla | 20 | |
| 32 | Sergio Galla | 20 | |
| 32 | German Olaechea | 20 | |
| 32 | Cesar Loo | 20 | |
| 32 | Juan Shimabukuro | 20 | |
| 32 | Alejandro Murakami | 20 | |
| 32 | Rimy Sakaguchi | 20 | |
| 44 | Ethan Nagahama | 0 | |
| 44 | Jose Mayeda | 0 | |
| 44 | Fabio Sotelo | 0 | |
| 44 | Frank del Pino | 0 | |
| 44 | Alonso Namisato | 0 |
Sexta
84 jugadores♀ Las jugadoras con este símbolo no son elegibles para participar en la categoría 6ta Damas.
