← Volver al ranking
Fabio Cortegana
Singles
5ta Categoría
260pts
#7 en el ranking de 176
Dobles
5ta Categoría
300pts
#8 en el ranking de 268
Singles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 CuartaMAR 2026 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Singles 1 QuintaMAR 2026 | 5ta Categoría | Cuartos de final | 80 |
| Singles 1 TerceraMAR 2026 | 3ra Categoría | Primera ronda | 80 |
| Singles 2 CuartaSEP 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Singles 2 QuintaSEP 2025 | 5ta Categoría | Primera ronda | 20 |
Dobles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Dobles 1 CuartaMAR 2026 | 4ta Categoría | Primera ronda | 20 |
| Dobles 1 QuintaMAR 2026 | 5ta Categoría | Subcampeón | 150 |
| Dobles 3 CuartaSEP 2025 | 4ta Categoría | Segunda ronda | 40 |
| Dobles 3 QuintaSEP 2025 | 5ta Categoría | Primera ronda | 10 |
| Dobles 2 CuartaJUN 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Desayuno 2 Cat AABR 2025 | Desayuno A | Cuartos de final | 40 |
Resultados anteriores
Estos resultados ya no suman al ranking. Cuando se disputa una nueva edición de un torneo, los puntos de la edición anterior son reemplazados — o eliminados si el jugador no participó.
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 CuartaMAR 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Singles 1 QuintaMAR 2025 | 5ta Categoría | Segunda ronda | 40 |
| Dobles 1 CuartaMAR 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Dobles 1 QuintaMAR 2025 | 5ta Categoría | Cuartos de final | 40 |
| Desayuno 1 Cat AENE 2025 | Desayuno A | Campeón | 250 |
