Club Deportivo AELU
Ranking Dobles
Suma los puntos de cada torneo, vigentes por un año. Ver escala de puntos
Primera
1 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| — | Renzo Casapía | 0 |
Segunda
5 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| — | Alonso Lauz | 0 | |
| — | César Loo Vilchez | 0 | |
| — | Gabriel Kosaka | 0 | |
| — | Hiroshi Wakabayashi | 0 | |
| — | Tony Mizuno | 0 |
Tercera
17 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Sotelo | 1,420 | |
| 2 | Shizuo Sakaguchi | 1,200 | |
| 3 | Kenny Takeshita | 1,050 | |
| 4 | Christian Fang | 990 | |
| 5 | Daniel Nakamura | 680 | |
| 6 | Koji Hayashida | 600 | |
| 7 | Manuel Medina | 320 | |
| 8 | Marcelo Wong | 300 | |
| 8 | Eiji Hayashida | 300 | |
| 10 | Edgar Rivera | 250 | |
| 11 | Alvaro Matsumura | 150 | |
| 11 | Gian Kanashiro | 150 | |
| 13 | Jorge Medina | 40 | |
| 14 | David Higa | 0 | |
| 14 | Juan Manuel Figueroa | 0 | |
| 14 | Coco Tomita | 0 | |
| 14 | Kristy Takeshita | 0 |
Cuarta
43 jugadores| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Miyadi | 2,000 | |
| 2 | Seiky Haruyama | 1,720 | |
| 3 | Cindy Uku | 1,680 | |
| 4 | Hugo Miyadi | 1,560 | |
| 5 | Kike Oshiro | 960 | |
| 6 | Robert Suda | 910 | |
| 7 | Alfredo Velazquez | 840 | |
| 8 | Naoki Eda | 620 | |
| 9 | Jimmy Nakasone | 560 | |
| 10 | Arturo Yokoyama | 550 | |
| 11 | Daniel Kellerstrass | 460 | |
| 12 | Adrian Noli | 445 | |
| 13 | Gustavo Lauz | 370 | |
| 14 | Matias Nakasone | 290 | |
| 15 | Hiroshi Hiromoto | 260 | |
| 16 | Gabriel Velarde | 200 | |
| 17 | Cesar Loo | 190 | |
| 18 | Jaime Franco | 180 | |
| 19 | Rodolfo Cavero | 160 | |
| 20 | Rocio Kuwae | 120 | |
| 20 | Juan Sakuda | 120 | |
| 20 | Alfredo Wakabayashi | 120 | |
| 23 | Harry Yokoyama | 100 | |
| 23 | William Culque | 100 | |
| 25 | Walter Palacios | 80 | |
| 25 | Eliana Tsuyama | 80 | |
| 25 | Tito Tokumura | 80 | |
| 28 | Masa Takaesu | 60 | |
| 28 | Juan Carlos Hernandez | 60 | |
| 30 | Hugo Lam | 40 | |
| 30 | JeanPierre Montoro | 40 | |
| 30 | Hiro Eda | 40 | |
| 30 | Bruno Ganoza | 40 | |
| 30 | Ken Morioka | 40 | |
| 35 | Humberto Gamarra | 20 | |
| 36 | Kevin Heshiki | 0 | |
| 36 | Javier Saito | 0 | |
| 36 | Rafael Cabrera | 0 | |
| 36 | Alfonso Figueroa | 0 | |
| 36 | Frank del Pino | 0 | |
| 36 | Juan Carlos Kanashiro | 0 | |
| 36 | Jack Lo | 0 | |
| 36 | Oswaldo Sifuentes | 0 |
