← Volver al ranking
Mori Nakaya
Singles
5ta Categoría
660pts
1en el ranking de 216
Dobles
5ta Categoría
220pts
#21 en el ranking de 311
Singles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 CuartaMAR 2026 | 4ta Categoría | Segunda ronda | 80 |
| Singles 1 QuintaMAR 2026 | 5ta Categoría | Campeón | 500 |
| Singles 2 QuintaSEP 2025 | 5ta Categoría | Segunda ronda | 40 |
| Singles 2 SextaSEP 2025 | 6ta Categoría | Cuartos de final | 40 |
Dobles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Desayuno 2 Cat AJUN 2026 | Desayuno A | Primera ronda | 20 |
| Dobles 2 CuartaJUN 2026 | 4ta Categoría | Primera ronda | 20 |
| Dobles 2 QuintaJUN 2026 | 5ta Categoría | Segunda ronda | 20 |
| Dobles 1 QuintaMAR 2026 | 5ta Categoría | Primera ronda | 10 |
| Desayuno 1 Cat AENE 2026 | Desayuno A | Subcampeón | 150 |
Resultados anteriores
Estos resultados ya no suman al ranking. Cuando se disputa una nueva edición de un torneo, los puntos de la edición anterior son reemplazados — o eliminados si el jugador no participó.
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 SextaMAR 2025 | 6ta Categoría | Primera ronda | 10 |
| Desayuno 2 Cat AABR 2025 | Desayuno A | Semifinalista | 80 |
