← Volver al ranking
Jaime Franco
Singles
4ta Categoría
1,450pts
1en el ranking de 176
Dobles
4ta Categoría
330pts
#15 en el ranking de 268
Singles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 CuartaMAR 2026 | 4ta Categoría | Campeón | 1,000 |
| Singles 1 TerceraMAR 2026 | 3ra Categoría | Cuartos de final | 300 |
| Singles 2 CuartaSEP 2025 | 4ta Categoría | Cuartos de final | 150 |
Dobles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Dobles 1 CuartaMAR 2026 | 4ta Categoría | Cuartos de final | 80 |
| Dobles 3 CuartaSEP 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 20 |
| Dobles 3 TerceraSEP 2025 | 3ra Categoría | Primera ronda | 40 |
| Dobles 2 CuartaJUN 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Dobles 2 TerceraJUN 2025 | 3ra Categoría | Cuartos de final | 150 |
Resultados anteriores
Estos resultados ya no suman al ranking. Cuando se disputa una nueva edición de un torneo, los puntos de la edición anterior son reemplazados — o eliminados si el jugador no participó.
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 CuartaMAR 2025 | 4ta Categoría | Cuartos de final | 150 |
| Singles 1 TerceraMAR 2025 | 3ra Categoría | Primera ronda | 80 |
