← Volver al ranking
Julio Gushiken
Singles
5ta Categoría
120pts
#15 en el ranking de 176
Dobles
5ta Categoría
340pts
#4 en el ranking de 268
Singles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 QuintaMAR 2026 | 5ta Categoría | Segunda ronda | 40 |
| Singles 2 CuartaSEP 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Singles 2 QuintaSEP 2025 | 5ta Categoría | Segunda ronda | 40 |
Dobles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Dobles 1 CuartaMAR 2026 | 4ta Categoría | Cuartos de final | 80 |
| Dobles 1 QuintaMAR 2026 | 5ta Categoría | Semifinalista | 80 |
| Desayuno 1 Cat BENE 2026 | Desayuno B | Subcampeón | 80 |
| Dobles 3 CuartaSEP 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 20 |
| Dobles 3 QuintaSEP 2025 | 5ta Categoría | Cuartos de final | 40 |
| Dobles 2 QuintaJUN 2025 | 5ta Categoría | Primera ronda | 20 |
| Desayuno 2 Cat BABR 2025 | Desayuno B | Cuartos de final | 20 |
Resultados anteriores
Estos resultados ya no suman al ranking. Cuando se disputa una nueva edición de un torneo, los puntos de la edición anterior son reemplazados — o eliminados si el jugador no participó.
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 CuartaMAR 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Singles 1 QuintaMAR 2025 | 5ta Categoría | Primera ronda | 20 |
| Desayuno 1 Cat BENE 2025 | Desayuno B | Semifinalista | 40 |
