Club Deportivo AELU
Escala de Puntos
Puntos por resultado y categoría
Vigente desde el 21 de septiembre de 2025
Singles
| Resultado | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 5ta D | 6ta D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 250 | 125 |
| Subcampeón | 1200 | 600 | 300 | 150 | 150 | 80 |
| Semifinalista | 600 | 300 | 150 | 80 | 80 | 40 |
| Cuartos de final | 300 | 150 | 80 | 40 | 40 | 20 |
| Segunda ronda | 150 | 80 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| Primera ronda | 80 | 40 | 20 | 10 | 10 | 5 |
Dobles
| Resultado | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | Des. A | Des. B | Mixto A | Mixto B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | 1000 | 500 | 250 | 125 | 250 | 125 | 250 | 125 |
| Subcampeón | 600 | 300 | 150 | 80 | 150 | 80 | 150 | 80 |
| Semifinalista | 300 | 150 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 |
| Cuartos de final | 150 | 80 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
| Segunda ronda | 80 | 40 | 20 | 10 | — | — | — | — |
| Primera ronda | 40 | 20 | 10 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 |
El ranking se actualiza cada vez que se disputa la siguiente edición de un torneo: si mejoras tu resultado anterior, sumas más puntos; si lo igualas, los conservas; si obtienes un resultado inferior o no participas, pierdes los puntos de esa edición.
Ver versiones anteriores →