← Volver al ranking
Juan Shimabukuro
Singles
5ta Categoría
20pts
#32 en el ranking de 176
Dobles
5ta Categoría
180pts
#25 en el ranking de 268
Singles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 QuintaMAR 2026 | 5ta Categoría | Primera ronda | 20 |
Dobles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Dobles 1 CuartaMAR 2026 | 4ta Categoría | Primera ronda | 20 |
| Dobles 1 QuintaMAR 2026 | 5ta Categoría | Cuartos de final | 40 |
| Dobles Mixto Cat AENE 2026 | Mixto A | Primera ronda | 20 |
| Desayuno 1 Cat AENE 2026 | Desayuno A | Cuartos de final | 40 |
| Dobles 2 CuartaJUN 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Dobles 2 QuintaJUN 2025 | 5ta Categoría | Primera ronda | 20 |
Resultados anteriores
Estos resultados ya no suman al ranking. Cuando se disputa una nueva edición de un torneo, los puntos de la edición anterior son reemplazados — o eliminados si el jugador no participó.
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 CuartaMAR 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Singles 1 QuintaMAR 2025 | 5ta Categoría | Segunda ronda | 40 |
| Dobles 1 CuartaMAR 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Dobles 1 QuintaMAR 2025 | 5ta Categoría | Cuartos de final | 40 |
| Desayuno 1 Cat AENE 2025 | Desayuno A | Subcampeón | 150 |
