← Volver al ranking
Hiroshi Hiromoto
Singles
5ta Categoría
160pts
#12 en el ranking de 176
Dobles
4ta Categoría
380pts
#13 en el ranking de 268
Singles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 2 CuartaSEP 2025 | 4ta Categoría | Segunda ronda | 80 |
| Singles 2 QuintaSEP 2025 | 5ta Categoría | Cuartos de final | 80 |
Dobles
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Dobles Mixto Cat AENE 2026 | Mixto A | Semifinalista | 80 |
| Desayuno 1 Cat AENE 2026 | Desayuno A | Semifinalista | 80 |
| Dobles 3 CuartaSEP 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 20 |
| Dobles 2 CuartaJUN 2025 | 4ta Categoría | Cuartos de final | 80 |
| Dobles 2 QuintaJUN 2025 | 5ta Categoría | Semifinalista | 80 |
| Desayuno 2 Cat AABR 2025 | Desayuno A | Cuartos de final | 40 |
Resultados anteriores
Estos resultados ya no suman al ranking. Cuando se disputa una nueva edición de un torneo, los puntos de la edición anterior son reemplazados — o eliminados si el jugador no participó.
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Singles 1 CuartaMAR 2025 | 4ta Categoría | Primera ronda | 40 |
| Singles 1 QuintaMAR 2025 | 5ta Categoría | Cuartos de final | 80 |
| Dobles 1 QuintaMAR 2025 | 5ta Categoría | Primera ronda | 20 |
